




臺式氙燈耐氣候試驗箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。
| 品牌 | 艾思荔/Asli | 
|---|
煙臺臺式氙燈耐氣候試驗箱的用途
光化學實驗大部分需要模擬太陽光,氙燈光源有著與太陽光相似的光譜。氙燈系統,屬高光功率全波段光源,波長連續分布。采用進口氙燈燈泡,的散熱模式,保障光能量集中穩定輸出,便于試驗中光的有效利用;多種可選配件,提高了實驗的便捷性。可360度旋轉鏡頭,可以選擇不同照射方式,多次反射冷光源鏡頭,兼容多規格濾光片,標準光纖接口等。
煙臺臺式氙燈耐氣候試驗箱的型號:            
煙臺臺式氙燈耐氣候試驗箱的圖片:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

|              型號  |                          XL-500  |         |
|              工作室尺寸D×W×H  |                          500*600*500mm  |         |
|              性能指標  |                          溫度范圍  |                          RT+10℃~80℃  |         
|              濕度范圍  |                          65~98%R·H  |         |
|              降雨時間  |                          1~9999分鐘,可調  |         |
|              降雨周期  |                          1-240分鐘,間隔(斷)可調  |         |
|              光譜波長  |                          290nm~800nm(550w/m2)  |         |
|              輻照光源  |                          全光譜氙燈(風冷式)  |         |
|              氙燈功率  |                          1kw、6kw(壽命:1600小時)  |         |
|              
 溫濕度運行控制系統  |                          時間控制器  |                          進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒)  |         
|              精度范圍  |                          設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H  |         |
|              溫濕度傳感器  |                          鉑金電阻Pt100Ω/mv  |         |
|              加熱系統  |                          全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         |
|              加濕系統  |                          外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器  |         |
|              黑板溫度  |                          雙金屬黑板溫度計55℃~75℃  |         |
|              供水系統  |                          加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環用水  |         |
|              溫度控制器  |                          進口微電腦溫濕度集成控制器  |         |
|              濕度  |                          輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達90%RH  |         |
|              循環系統  |                          耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪  |         |
|              使用材料  |                          外箱材質  |                          噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理  |         
|              內箱材質  |                          SUS304不銹鋼光板  |         |
|              樣品架材質  |                          SUS304不銹鋼鋼條  |         |
|              門框隔熱  |                          耐高低溫老化硅橡膠門密封條  |         |
|              標準配置  |                          防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只  |         |
|              安全保護  |                          漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶  |         |
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制  |         |
|              使用環境溫度  |                          ±5℃~+30℃ ≤85%R·H  |         |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業園  GoogleSitemap