




艾思荔電路板快速溫度變化試驗箱控制器采用進口“TEMI880"微電腦溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數),全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復疊壓縮制冷,耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪。
| 品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -20~150℃ | 
|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 20~98% R.H | 額定電壓 | 380V | 
| 重量 | 950kg | 外形尺寸 | 1750*2250*2350mm | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
 溫馨提示:
網上只是展示價格,由于每家客戶測試條件不一樣,所以產品價格也不一樣,實際成交價格,以業務溝通報價為主。
                                          艾思荔檢測儀器
艾思荔電路板快速溫度變化試驗箱控制器采用進口“TEMI880”微電腦溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數),全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷,耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪。

溫度變化試驗箱技術參數:
型號  | F-TH-150-(A~F)  | F-TH-225-(A~F)  | F-TH-408-(A~F)  | F-TH-800-(A~F)  | F-TH-1000-(A~F)  | ||
內部尺寸W×H×D(mm)  | 500×600×500  | 600×750×500  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外部尺寸W×H×D(mm)  | 1750×2250×2350  | 1850×2350×2350  | 1850×2500×2750  | 2300×2750×2800  | 2350×2800×3000  | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇)  | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘   ,   B型:10℃ / 分鐘  ,   C型:15℃ / 分鐘 ,                   | ||||||
升 / 降溫速率  | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購)  | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度  | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H.  | ||||||
溫濕度控制精度  | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H.  | ||||||
試驗負載情況  | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降)  | ||||||
內外部材質  | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆  | ||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料  | ||||||
冷卻系統  | 水冷式  | ||||||
保護裝置  | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護  | ||||||
選購配件  | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機  | ||||||
壓縮機  | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌  | ||||||
電源  | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ  | ||||||
大約重量(kg)  | 950  | 1250  | 1600  | 2000  | 2300  | ||
 
溫度變化試驗箱溫度范圍
A型: 0℃~+100℃(+150℃)
B型: -20℃~+100℃(+150℃)
C型: -40℃~+100℃(+150℃)
D型: -70℃~+100℃(+150℃)
快速溫度變化試驗箱驗收及執行標準:
GB2423.1—93《電工電子產品基本環境試驗規程》試驗A:低溫試驗方法
GB2423.2—93《電工電子產品基本環境試驗規程》試驗B:高溫試驗方法
GB2423.3-93《電工電子產品基本環境試驗規程》試驗Ca:恒定濕熱試驗方法
電路板快速溫度變化試驗箱用途:
用于工業產品高低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。

廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業園  GoogleSitemap