




| 品牌 | 艾思荔/Asli | 適用領域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
手機攝像頭快速溫變箱主要技術參數:
型號  | F-TH-150-(A~F)  | F-TH-225-(A~F)  | F-TH-408-(A~F)  | F-TH-800-(A~F)  | F-TH-1000-(A~F)  | ||
內部尺寸W×H×D(mm)  | 500×600×500  | 600×750×500  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外部尺寸W×H×D(mm)  | 1750×2250×2350  | 1850×2350×2350  | 1850×2500×2750  | 2300×2750×2800  | 2350×2800×3000  | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇)  | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘   ,   B型:10℃ / 分鐘  ,   C型:15℃ / 分鐘 ,                   | ||||||
升 / 降溫速率  | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購)  | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度  | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H.  | ||||||
溫濕度控制精度  | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H.  | ||||||
試驗負載情況  | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降)  | ||||||
內外部材質  | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆  | ||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料  | ||||||
冷卻系統  | 水冷式  | ||||||
保護裝置  | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護  | ||||||
選購配件  | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機  | ||||||
壓縮機  | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌  | ||||||
電源  | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ  | ||||||
大約重量(kg)  | 950  | 1250  | 1600  | 2000  | 2300  | ||

快速溫變箱主要特點:
1、*的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈 ,無須雨刷除霧, 保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況 。
3、加濕系統管路與控制電路分離:加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性
4、先進可靠的冷凍及控制系統:*歐美全封閉壓縮機 ,進口環保冷媒, 的冷凍器件,* LCD觸摸屏控制器, 界面友好,操作簡單易學。
手機攝像頭快速溫變箱可滿足以下標準:GB2423.1-89低溫試驗方法、GB2423.2-89高溫試驗方法、GB2423-93試驗D6交變濕熱試驗方法、IEC68-2-30試驗方法。控制方式與特色:平衡調溫調濕控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩定的使用。
廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業園  GoogleSitemap