




線性5度快速溫變箱用途:在航空、航天、船舶、電工、電子、通訊等領用于考核確定材料在溫度循環振動變化中產品表面在高溫或低溫環境條件下貯存和使用性能。
| 品牌 | 艾思荔/Asli | 產地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
線性5度快速溫變箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 表面進行噴塑處理,更顯光潔美觀;高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為100mm/120mm;觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜,具有透明、隔熱、不易產生蒸汽結霜等優點,用于觀測室內試樣的變化.

快速溫變箱技術參數:
型號  | F-TH-150-(A~F)  | F-TH-225-(A~F)  | F-TH-408-(A~F)  | F-TH-800-(A~F)  | F-TH-1000-(A~F)  | ||
內部尺寸W×H×D(mm)  | 500×600×500  | 600×750×500  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外部尺寸W×H×D(mm)  | 1750×2250×2350  | 1850×2350×2350  | 1850×2500×2750  | 2300×2750×2800  | 2350×2800×3000  | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇)  | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘   ,   B型:10℃ / 分鐘  ,   C型:15℃ / 分鐘 ,                   | ||||||
升 / 降溫速率  | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購)  | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度  | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H.  | ||||||
溫濕度控制精度  | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H.  | ||||||
試驗負載情況  | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降)  | ||||||
內外部材質  | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆  | ||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料  | ||||||
冷卻系統  | 水冷式  | ||||||
保護裝置  | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護  | ||||||
選購配件  | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機  | ||||||
壓縮機  | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌  | ||||||
電源  | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ  | ||||||
大約重量(kg)  | 950  | 1250  | 1600  | 2000  | 2300  | ||
快速溫變箱控制系統:
1、溫度控制儀表采用日本(富士)進口數顯高精度集成控制器;
2、精度:0.1℃、分辨率:±0.1℃,感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體;
3、溫度控制采用P.I.D+S.S.R系統同頻道協調控制;
4、具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為準確穩定;
5、資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能;

快速溫變箱加熱、制冷、除濕系統:
1、加熱采用遠紅外鎳鉻合金高速加溫電熱絲;
2、高溫、低溫*獨立系統;
3、壓縮機:全封閉法國泰康,雙機復迭制冷;
4、加溫、降溫系統*獨立;
5、干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件;
6、除濕采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式;
線性5度快速溫變箱用途:在航空、航天、船舶、電工、電子、通訊等領用于考核確定材料在溫度循環振動變化中產品表面在高溫或低溫環境條件下貯存和使用性能。
廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業園  GoogleSitemap