| 型 號 |              SH-60A              |                          SH-90A              |                          SH-120A              |                          SH-160A              |         
| 試驗室空間(W×D×H) |              60×45×40 cm              |                          60×45×40 cm              |                          120×100×50 cm              |                          160×100×50 cm              |         
|              升降溫速度              |                          試驗室RT→+50℃≤40min / 試驗室RT→+50℃≤40              |         |||
|              溫濕度範圍              |                          1.試驗室:RT~ 50℃;2.壓力桶:RT~ 63℃;3.相對濕度≥85%HR;              |         |||
|              主要技術參數              |                          1.溫度解析度:0.1℃              2.溫度偏差: ±1℃ 3.溫度均勻度:1℃ 4.溫度波動度:±0.5℃ 5.噴霧量(m1/80cm²/h)1.0~2.0(至少收集16小時,取其平均值) 6.噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm² 7.酸堿值PH:中性6.5~7.2 酸性3.0~3.3 8.二氧化硫氣體濃度:0.05%~1%可調 9.時間0~9999小時可調  |         |||
|              使用環境條件              |                          環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下測得的數值。              |         |||
|              控制面板              |                          液晶顯示控制器日本歐姆龍控制實驗室溫度及壓力桶溫度,可調式試驗室超溫保護器二氧化硫定量控制器、二氧化硫電源開關、二氧化硫計時開關、二氧化硫計時器             總電源開關、RS-232通訊介面              |         |||
|              配電控制櫃              |                          總電源斷路器、配電板、散熱風機、超溫保護器、空氣飽和壓力桶              |         |||
|              加熱系統              |                          採用鈦合金加熱管 P.I.D控制加熱從而達到溫度平衡              |         |||
|              補水系統              |                          全自動補水控制系統,只需連接自來水管即可自動控制,使用方便              注:如自來水雜質過多或帶酸鹼性需在入水口加裝篩檢程式  |         |||
|              排水系統              |                          排水采用手動排水方式,PVC球閥控制              |         |||
|              排霧系統              |                          當試驗結束後機臺將自動打開排霧風機、此時需打開排霧球閥及進氣球閥,抽風機排出試驗室內部二氧化硫氣體經過活性碳吸收,再經過氫氧化鈉/氫氧化鈣過濾後排放到大氣中不會造成大氣污染。抽風機為全塑膠結構保證長期運行,品質可靠              |         |||
廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業園  GoogleSitemap